<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Akcie &#8211; investovanie a analýza	</title>
	<atom:link href="https://elist.sk/kniha/akcie_investovanie_analyza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elist.sk/kniha/akcie_investovanie_analyza/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 22:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Warren		</title>
		<link>https://elist.sk/kniha/akcie_investovanie_analyza/#comment-177466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elist.sk/?post_type=product&#038;p=31553#comment-177466</guid>

					<description><![CDATA[Neuveriteľne jednoducho vysvetlené témy a pritom ide kniha mimoriadne do hĺbky. Prečítal som niekoľko kníh, ale táto si ma získala najviac. Čítam ju už tretí krát, je tak obsiahla a pritom sa výborne číta. Všetko je vysvetlené na jednoduchom príklade, to čo Caban vysvetlí na 2-3 stranách mi dá viac ako celá kapitola inej knihy. Určite odporúčam aj ďalšie autorove knihy. NAJ kniha o investovaní v slovenčine..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuveriteľne jednoducho vysvetlené témy a pritom ide kniha mimoriadne do hĺbky. Prečítal som niekoľko kníh, ale táto si ma získala najviac. Čítam ju už tretí krát, je tak obsiahla a pritom sa výborne číta. Všetko je vysvetlené na jednoduchom príklade, to čo Caban vysvetlí na 2-3 stranách mi dá viac ako celá kapitola inej knihy. Určite odporúčam aj ďalšie autorove knihy. NAJ kniha o investovaní v slovenčine..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
