<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Investovanie do ETF pre každého	</title>
	<atom:link href="https://elist.sk/kniha/investovanie-do-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elist.sk/kniha/investovanie-do-etf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 12:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Igor Markusek		</title>
		<link>https://elist.sk/kniha/investovanie-do-etf/#comment-141057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Igor Markusek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 06:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elist.sk/?post_type=product&#038;p=29748#comment-141057</guid>

					<description><![CDATA[Veľmi zaujímavá a informatívna. Jednoduchý koncept, veľa informácií pre začiatočníka. Mňa zaujala najmä história burzy, bubliny a krachy, pretože malo zmysel ich spomenúť, kedže sa opakujú. Celkovo 5/5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veľmi zaujímavá a informatívna. Jednoduchý koncept, veľa informácií pre začiatočníka. Mňa zaujala najmä história burzy, bubliny a krachy, pretože malo zmysel ich spomenúť, kedže sa opakujú. Celkovo 5/5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peter		</title>
		<link>https://elist.sk/kniha/investovanie-do-etf/#comment-136477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 06:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elist.sk/?post_type=product&#038;p=29748#comment-136477</guid>

					<description><![CDATA[Zatiaľ som čítal iba Grahama a Siegela, tie boli síce hrubé, ale ťažšie pochopiteľné pre mňa ako začiatočníka. Tu nie je žiadny text navyše a faktov o akciách, ETF (primárne zameranie knihy) a ako funguje ekonomika je tam mnoho. V knihe sú citované aj štúdie a príklady z minulosti, napríklad investičné bubliny a krachy. Mojim cieľom je príjem z dividend, takže som našiel, čo som hľadal. Môžem odporúčať.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zatiaľ som čítal iba Grahama a Siegela, tie boli síce hrubé, ale ťažšie pochopiteľné pre mňa ako začiatočníka. Tu nie je žiadny text navyše a faktov o akciách, ETF (primárne zameranie knihy) a ako funguje ekonomika je tam mnoho. V knihe sú citované aj štúdie a príklady z minulosti, napríklad investičné bubliny a krachy. Mojim cieľom je príjem z dividend, takže som našiel, čo som hľadal. Môžem odporúčať.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
